会社名 | 株式会社 上越シビックサービス |
---|---|
所在地 | 本社:〒943-0805 新潟県上越市木田1-7-13 市民プラザ内事務所:〒943-0821 新潟県上越市土橋2554 |
TEL | 025-527-3611 |
FAX | 025-522-8200 |
資本金 | 100百万円 |
事業内容 | 市民プラザの設計・建設、維持管理、修繕、テナント運営など |
出資者 | 株式会社熊谷組、日本管財株式会社 |
2000年5月 | ㈱上越シビックサービス設立 |
---|---|
2000年6月 | PFI事業契約を締結 |
2000年12月 | 市民プラザ完成 |
2001年3月 | 市民プラザグランドオープン |
2003年2月 | 第12 回 BELCA 賞「ベストリフォーム部門」受賞 |
2003年6月 | 利用者 100 万人達成 |
2005年3月 | 日本 PFI 協会「 PFI 協議会賞」受賞 |
2005年9月 | 利用者 200 万人達成 |
2007年4月 | 市民プラザ指定管理者業務を受託 |
上越市市民プラザは、全国に先駆けたPFI的事業として、㈱上越シビックサービス(SPC)が20年にわたり建設・維持管理を行う公共施設です。
築15年程度経過した旧ショッピングセンターをコンバージョン(=用途変更)して、市民プラザの機能(市民活動支援施設・環境に関しての情報受発信施設・子育て支援施設・生涯学習センター、民間施設)を整備しました。
※PFI事業とは、民間事業者の資金やノウハウを活用して、公共事業や社会資本を効率的、効果的に整備・運営する事業手法です。
公共と民間が適切に役割分担することにより、公共サービスの質の向上や財政負担の軽減につながります。
事業名 | 上越市 市民プラザ(仮称)整備事業 |
---|---|
管理者等 | 上越市 |
総事業費 | 約 28 億円 |
事業概要 | 旧ショッピングセンターのコンバージョン(用途変更)、維持管理業務、 テナント運営業務、 中長期修繕業務など 敷地面積:約 26,993㎡ 建物面積:1 F 約 4,670㎡ 、 2F 約 4,802㎡ 、屋上 約 4,025㎡ 事業期間: 20 年間 事業方式:サービス購入型、 BTO ( RO )方式 |
資金調達 | プロジェクトファイナンス |
© Joetsu Shimin Plaza. All Right Reserved.